【盘点】第一类医疗器械产品目录(2021版)-06 医用成像器械
美迪临达,专业提供医疗器械资质办理服务。联系方式:18210828691(微信同)。
【摘要】
本文将详细盘点2021版第一类医疗器械产品目录中的医用成像器械。医用成像器械在现代医疗诊断中发挥着至关重要的作用,它们通过不同的成像技术,为医生提供了直观、准确的患者体内结构和功能信息。本文将介绍医用成像器械的分类、应用领域以及发展趋势,旨在为读者提供一个全面、系统的了解。
【正文】
06 医用成像器械
1.在06医用成像器械子目录中,当产品描述项下使用“通常由……组成”时,相关内容只是给出了产品的代表性结构组成。备案时,可以根据备案产品的实际情况,描述结构组成;描述时,不可使用“通常由……组成”,而应当使用“由……组成”,并写明具体的组成。
2.在06医用成像器械子目录中,当产品描述项下使用“一般采用……制成”时,相关内容只是给出了产品的代表性材质。备案时,可以根据备案产品的实际情况,描述其材质;描述时,不可使用“一般采用……制成”,而应当使用“采用……制成”,并写明具体的材质。
3.在06医用成像器械子目录中,当预期用途项下使用类似于“用于常规X射线透视检查”的概括性描述时,备案时,可以根据目录的内容对预期用途具体描述,也可以根据备案产品的实际情况对预期用途进行表述,但不可超出目录规定的预期用途范围。
4.本子目录是基于2017版《医疗器械分类目录》06医用成像器械子目录中的第一类医疗器械产品制定,但对2017版《医疗器械分类目录》中部分相关内容进行了修改,主要修改内容如下:
(1)“06-04-04 X射线感光胶片”的品名举例中增加了“医用X射线胶片”。
(2)“06-04-05医用增感屏”的品名举例中增加了“医用中速增感屏、医用高速增感屏、极光增感屏、增感纸、钨酸钙中速医用增感屏、牙用增感屏”。
(3)“06-04-06透视荧光屏”的品名举例中增加了“医用透视荧光屏、医用诊断X射线透视荧光屏”。
(4)“06-04-07影像板”的品名举例中增加了“影像IP板”。
(5)“06-05-03 X射线摄影患者支撑装置”的品名举例中增加了“手动摄影平床、手动X射线摄影平床”。
(6)“06-05-04 悬吊支撑装置”的产品描述进行了规范和修改。
(7)“06-05-07 X射线摄影暗盒”的品名举例中增加了“暗匣、成像板暗盒、X射线摄影暗匣”。
(8)“06-05-08 X射线胶片显影剂、定影剂”的品名举例中增加了“X射线胶片定影液、X射线胶片显影粉、X射线胶片定影粉”。
(9)“06-05-09胶片观察装置”的品名举例中增加了“X射线胶片观片仪、X射线胶片观片灯箱”。
(10)“06-05-11患者体位固定装置”中增加了“股动脉穿刺用体位固定架”相关条目。
(11)“06-05-12穿刺定位引导装置”中增加了“医用成像体外定位标记贴”和“显影胶带”两个相关条目。
(12)“06-06-01医用射线防护用具”中按照I类医疗器械管理的产品描述进行了规范,并在品名举例中增加了“防辐射背心、医用射线防护玻璃板、乳腺防护罩、医用射线防护方巾、牙科用防护裙、射线防护护臂、医用X射线防护用具”。
(13)“06-08-01超声耦合剂”中,产品描述进行了规范和修改。
(14)“06-08-02超声耦合垫”中,产品描述进行了规范和修改,品名举例中增加了“医用超声耦合贴片、卡套式超声耦合贴片、医用超声耦合套”。
(15)“06-08-05超声探头穿刺架”中,产品描述进行了规范和修改。
(16)“06-13-06医用光学放大器具”的品名举例中增加了“头戴式放大镜”。
(17)“06-16-07内窥镜咬口、套管”中,产品描述进行了规范,品名举例中增加了“口垫、一次性使用胃镜咬口”。
(18)“06-18-03医用图像打印机”的品名举例中增加了“医用胶片打印机、硬拷贝照相机、干式激光成像仪、激光图像打印机、喷墨图像打印机”。
(19)“06-18-04影像记录介质”第二个条目品名举例中增加了“医用干式胶片”,第三个条目的预期用途进行了规范和修改。
序号 | 一级产品类别 | 二级产品类别 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 管理类别 |
4 | X射线影像接收处理装置 | 04 X射线感光胶片 | 片基上敷感光材料涂层,X射线照射后,经显影、定影冲洗过程,得到X射线摄影图像。 | 用于X射线直接摄影。 | X射线胶片、牙科X射线胶片、X射线感蓝胶片、X射线感绿胶片、医用X射线胶片 | I |
05医用增感屏 | 利用X射线激发屏中的荧光体发出荧光,增强胶片的感光作用,从而可以大大减少X射线曝光剂量。 | 一般在直接X射线摄影中使用,多置于摄影暗盒中。 | 医用增感屏、钨酸钙中速增感屏、硫氧化钆高速增感屏、氟氯化钡铕高速增感屏、医用中速增感屏、医用高速增感屏、极光增感屏、增感纸、钨酸钙中速医用增感屏、牙用增感屏 | I | ||
06透视荧光屏 | 通常由高纯度硫化物荧光物质和支承体(纸基)组成。将X射线信号直接转化成可见光信号。 | 用于常规X射线透视检查。 | X射线透视荧光屏、医用透视荧光屏、医用诊断X射线透视荧光屏 | I | ||
07影像板 | 受到X射线照射后形成潜影,再经过扫描转化成数字信号,进入计算机进行图像处理。 | 装配于传统X射线(胶片采集)诊断系统,配合 X射线摄影用影像板成像装置(CR)使用。 | 影像板、牙科影像板、影像板及暗盒、IP板、影像IP板 | I | ||
5 | X射线附属及辅助设备 | 03 X射线摄影患者支撑装置 | 患者支撑装置。只可手动平移、转动等。 | 用于X射线摄影成像中对患者的支撑。 | 摄影平床、X射线摄影床、移动式X射线检查支架、手动摄影平床、手动X射线摄影平床 | I |
04悬吊支撑装置 | 通常由基座、立柱、支撑臂或悬吊架及导轨等部件组成。只可手动平移、转动等。 | 用于X射线源组件、影像接收装置等部件的悬吊、支撑。 | 立式摄影架 | I | ||
通常由固定架组成。可能带有套袋,套袋非无菌提供。 | 用于医疗机构作口腔科X射线胶片摄影时夹持、固定牙片或数码影像采集器使用。 | 口腔X射线摄影固定支架、口腔X射线摄片架 | I | |||
07 X射线摄影暗盒 | 承装X射线摄影胶片等的装置,按照不同应用分为不同尺寸。 | 用于承装X射线摄影胶片。 | 暗盒、X射线摄影暗盒、暗匣、成像板暗盒、X射线摄影暗匣 | I | ||
08 X射线胶片显影剂、定影剂 | 使胶片经曝光后产生的潜影显现成可见影像的药剂。 | 用于曝光后载有患者信息的X射线胶片的显影和定影。 | X射线胶片显影液、定影液、X射线胶片定影液、X射线胶片显影粉、X射线胶片定影粉 | I | ||
09胶片观察装置 | 通常由光源、观察屏、箱体及必要的附件组成,分为单联、双联、多联等。通过将胶片放置在具有一定亮度的观察屏上的方式,提高观片的清晰度。 | 用于观察医用诊断胶片。 | 医用观片灯、X射线胶片观片灯、X射线胶片观片仪、X射线胶片观片灯箱 | I | ||
10 X射线胶片自动洗片机 | 可以自动完成从胶片传送、药液循环、药液补充、药液温度控制、显影时间控制,到水洗干燥等一系列使胶片显示可见影像的环节。 | 用于冲洗X射线胶片。 | X射线胶片洗片机、医用X射线胶片冲洗机 | I | ||
11患者体位固定装置 | 通常由固定装置、支撑装置和挡板组成。 | 用于放射诊断中患者体位的固定。 | 患者体位固定带、固定架、固定板、真空固定垫 | I | ||
通常由托架、支撑臂和挡板组成。 | 用于股动脉介入手术或血管造影手术中固定腿部。仅具有固定支撑作用。 | 股动脉穿刺用体位固定架 | I | |||
12穿刺定位引导装置 | 具有刻度数值的立体定位装置,依靠水平仪等确定平面,利用量角器等刻度数值,达到角度定位目的。非无菌提供。 | 用于临床辅助引导靶点定位穿刺。 | 一次性使用导向器、一次性使用CT定位穿刺角度引导器 | I | ||
通常由粘接部分和显影部分组成。非无菌提供。 | 用于医用成像器械成像时,体外定位使用。 | 医学图像体外定位贴、X线摄片乳头定位贴、一次性使用影像定位材料 | I | |||
通常由硅胶片、压敏胶和隔离膜组成。不含药物成分。产品非无菌提供。使用时不接触粘膜、非完好皮肤和新生儿。 | 用于医用成像器械成像时,体外定位使用。 | 医用成像体外定位标记贴 | I | |||
通常由无纺布、PE膜、PU膜、防粘纸、平布、丝绸、压敏胶和硫酸钡显影线组成。在定位扫描前,将产品贴附在病变部位体表上进行CT扫描,在所得到的图像中,病变部位显示出栅栏定位器的点状高密度影。 | 用于CT引导下经皮穿刺定位。 | 显影胶带 | I | |||
13静脉尿路造影腹压器 | 通常由压迫装置、捆绑收紧装置等组成。 | 用于X射线静脉尿路造影时体外压迫,阻止造影剂通过输尿管流到膀胱。 | 静脉尿路造影腹压器、静脉尿路造影腹压带 | I | ||
6 | 医用射线防护设备 | 01医用射线防护用具 | 通常由铅橡胶、铅橡塑、铅玻璃或其它含重金属元素的防护材料片组成。 | 用于进行放射诊断时对人体的防护。 | 医用射线防护服、医用射线防护手套、医用射线防护裙、防辐射衣、防辐射帽、防辐射裙、防辐射围领、医用射线防护眼镜、医用射线防护帘、医用射线性腺防护帘、防护玻璃板、医用射线防护面罩、防辐射背心、医用射线防护玻璃板、乳腺防护罩、医用射线防护方巾、牙科用防护裙、射线防护护臂、医用X射线防护用具 | I |
02医用射线防护装置 | 通常由含铅等重金属元素的防护材料和悬挂、支撑机械装置组成。 | 用于进行放射诊断时对人体的防护。 | 射线防护椅、射线防护屏风、铅屏风、X射线防护装置、医用X射线立式摄片架防护装置、医用射线防护悬吊屏风、医用射线防护系统、X射线防护舱、医用射线防护屏、医用X射线悬挂防护服装置、移动式床旁X射线机防护装置 | I | ||
8 | 超声影像诊断附属设备 | 01超声耦合剂 | 超声诊断或治疗操作中,充填或涂敷于皮肤与探头(或治疗头)辐射面之间,用于透射声波的中介媒质,不具备消毒功能,非无菌产品。 | 改善探头与患者之间的超声耦合效果,用于完好皮肤上。 | 医用超声耦合剂、超声耦合剂 | I |
02超声耦合垫 | 通常由水基凝胶块及其外包装组成,非无菌产品。 | 改善探头与患者之间的超声耦合效果。用于完好皮肤上。 | 超声贴片、一次性使用治疗超声垫片、医用超声耦合贴片、卡套式超声耦合贴片、医用超声耦合套 | I | ||
05超声探头穿刺架 | 通常安装在超声探头上,在超声的引导下将穿刺针引导到人体的目标位置。非无菌产品。 | 配合腔内或体外超声探头使用,用于使用超声诊断设备实现细胞学检测、组织学检测、囊肿抽吸和治疗等。 | 超声探头穿刺架 | I | ||
10 | 磁共振辅助设备 | 03磁共振定位装置 | 通常由磁共振乳腺线圈固定装置、可移动模板架、钻有系列孔的模板组成。 | 用于固定穿刺针,提高穿刺的准确度。安装在磁共振线圈上。 | 磁共振乳腺线圈穿刺固定架 | I |
13 | 光学成像诊断设备 | 06医用光学放大器具 | 通常由光学系统和镜架组成。利用透镜放大原理、显微放大原理的光学放大器具。 | 用于增大操作者视角,便于观察物体细节。 | 手术放大镜、双目手术放大镜、医用手术放大镜、放大眼镜、双目放大镜、额带放大镜、镜戴式放大镜、医用放大镜、单目皮肤放大镜、医用光学放大镜、头戴式放大镜 | I |
16 | 内窥镜辅助用品 | 07内窥镜咬口、套管 | 手术或检查时患者开口的辅助器械,通常采用聚乙烯等高分子材料制成。非无菌产品。 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态,防止非预期咬合保护器械损坏。 | 胃镜咬口、内窥镜咬口、口垫、一次性使用胃镜咬口 | I |
18 | 图像显示、处理、传输及打印设备 | 03医用图像打印机 | 利用医用成像设备提供的输入信号,在胶片等介质上产生不可擦除图像的装置。 | 用于医用图像的打印。 | 干式成像仪、医用图像打印机、热敏打印机、医用激光图像打印机、医用喷墨图像打印机、医用胶片打印机、硬拷贝照相机、干式激光成像仪、激光图像打印机、喷墨图像打印机 | I |
04影像记录介质 | 由聚酯(PET)片基包被银盐和保护层组成。 | 用于作为诊断依据的医学影像(CT、MRI、CR、DR等)的记录。 | 医用激光胶片、医用干式激光胶片 | I | ||
由聚酯(PET)片基、热敏层、保护层组成。 | 用于作为诊断依据的医学影像(CT、MRI、CR、DR等)的记录。 | 热敏胶片、医用干式胶片 | I | |||
由聚酯(PET)片基与防静电层、吸墨层(二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉)组成。 | 用于作为诊断依据的超声等医学影像的记录。 | 医用打印胶片、PACS超声诊断报告胶片、干式超声诊断报告胶片 | I | |||
05取片机 | 由医用图像打印机、操作显示屏、软件等组成,与医院网络系统连接,支持CR、DR、CT、MRI等医用成像器械的图像打印。 | 配合影像记录介质使用,供患者自助选取打印医用图像。 | 自助取片机 | I |
【结语】
通过对2021版第一类医疗器械产品目录中的医用成像器械进行盘点,我们可以看到医用成像器械在现代医疗诊断中的重要作用。它们的应用范围广泛,技术不断创新,为医生提供了更多、更准确的诊断信息。随着医疗技术的不断进步,医用成像器械的未来将更加广阔。
【互动】
你认为医用成像器械在现代医疗诊断中扮演着怎样的角色?
在你的实际工作中,最常使用的医用成像器械是哪种?为什么?
随着技术的进步,你认为医用成像器械会有哪些创新和突破?
如何在提高医用成像器械图像质量的同时,确保其安全性和便携性?
在使用医用成像器械时,如何保护患者的隐私和权益?
【广告语及声明语】
美迪临达医疗,专注于医疗器械等领域资料定制。
专业办理第一类医疗器械备案凭证,资质证书成功案例多,办理更放心。
服务流程:联系美迪临达→定制方案→专员一对一服务→达成结果,良好售后!
美迪临达联系方式:18210828691(微信同),18310646553(微信同)
以上内容来自第三方机构或网站,由美迪临达整理发布。仅用于知识分享,不作为广告用途,非证明本公司有办理该证件的经验和全部能力。如有不当或侵权,请联系美迪临达修改或删除。